Profil Sekolah SMK PGRI Payangan
| Nama Sekolah | SMK PGRI PAYANGAN |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| NPSN | 50102024 |
| NSS | 34.222.0507.001 |
| Nama Yayasan | YPLP PGRI |
| Nama Kepala Sekolah | Drs. I Wayan Renes, M.Pd. |
| Alamat Sekolah | JL.RAYA PAYANGAN |
| Banjar | Semaon |
| Desa | Puhu |
| Kecamatan | Payangan |
| Kabupaten | Gianyar |
| Provinsi | Bali |
| Kode Pos | 80572 |
| Lintang | |
| Bujur | |
| Website | |
| smkgirikusumapayangan@gmail.com | |
| Telepon | 08113990083 |
| Akses Internet | Up to 50 Mbps |
| Listrik | 4400 Kwh dan 1300 Kwh |
| Luas Tanah | 42000 M2 |
| Dokumen dan Perijinan | |
| SK Pendirian Sekolah | 491/I.19.11./MN/2000 |
| Tanggal | 11 Mei 2000 |
| Status Kepemilikan | YPLP PGRI |
| Akreditasi | A |
| Nomor SK Akreditasi | 231/BAP-SM/LL/X/2015 |
| Tanggal | 24 Oktober 2015 |
| Guru, Pegawai, dan Siswa | |
| Guru | 49 |
| Pegawai | 8 |
| Kelas X | 263 |
| Kelas XI | 255 |
| Kelas XII | 254 |
| FASILITAS | |
| Ruang Kelas | 18 Ruang |
| Lab Komputer | 1 Ruang |
| Lab IPA | 1 Ruang dengan perlengkapannya |
| Lab TPKU (Kitchen) | 1 Ruang dengan perlengkapannya |
| Laundry | 1 Ruang dengan perlengkapannya |
| Restaurant | 1 Ruang dengan perlengkapanya |
| Kamar Hotel (Hotel Rooms) | 8 Ruang dengan perlengkapnnya |
| Stage | 1 |
| Peralatan Kesenian | 1 Perangkat Gong, 2 Barong |
| ASET | |
| Bangku Siswa | 800 buah |
| Meja Siswa | 700 Buah |
| Komputer | 30 Buah |
| LCD | 20 Buah |
| Laptop | 3 Buah |
| Printer | 6 Buah |
| Lemari | 15 Buah |
Payangan, 1 April 2016
Kepala SMK PGRI Payangan
Drs. I Wayan Renes, M.Pd
NIP. 19570414 198603 1 011